随着经验值的增加,等级会不断提高,头衔会不断晋级,头衔在排客资历的社会化体现。经验值、等级、头衔的对应关系如下:
| 等级 | 经验值 | 头衔 |
| 1 | 0-99 | 见习排行生 |
| 2 | 100-299 | 排行生 |
| 3 | 300-699 | 助理排行员 |
| 4 | 700-1499 | 排行员 |
| 5 | 1500-2999 | 助理排行师 |
| 6 | 3000-6499 | 排行师 |
| 7 | 6500-12499 | 主任排行师 |
| 8 | 12500-24999 | 高级排行师 |
| 9 | 25000-49999 | 总排行师 |
| 10 | 50000-299999 | 首席排行师 |
| 11 | 300000-2999999 | 排行家 |
| 12 | 3000000-29999999 | 首席排行家 |
| 13 | 30000000以上 | 大排行家 |
·头衔